数多ある不動産会社から、売買仲介を依頼する1社を選ぶのは至難の業です。
どこがいいのか悩んだときに、基準になるのがランキングです。
- 不動産仲介をお願いしたいけどどこがオススメの会社?
- 取扱高や売上(仲介手数料収入)が大きい不動産仲介会社はどこなの?
- オススメの不動産仲介会社は、どんなサービスがあるの?
この記事では、不動産仲介取扱高や売上(仲介手数料収入)、取扱件数、また顧客評価からおすすめの不動産仲介会社を紹介します。
不動産仲介の取扱高ランキング
まず最初に見ていくのは仲介実績です。公益社団法人不動産流通推進センターが調査したデータを見ていきましょう。
| 順位 | 企業 | 取扱高 (億円) | 前年比 (%) | 手数料収入 (億円) | 前年比 (%) | 手数料率 (%) | 仲介件数 (件) | 前年比 (%) | 1件あたり 手数料 (百万円) | 1件あたり 平均物件価格 (万円) | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産リアルティグループ | 2兆2,188億円 | 14.7 | 1,014 | 10.6 | 4.57% | 38,103 | -1.5 | 2.66 | 5,823 | 277 |
| 2 | 東急リバブル | 2兆2,312億円 | 7.3 | 976 | 10.2 | 4.38% | 32,918 | 8.8 | 2.97 | 6,778 | 223 |
| 3 | 住友不動産ステップ | 1兆4,344億円 | 3.0 | 714 | 1.8 | 4.98% | 31,003 | -1.6 | 2.3 | 4,627 | 204 |
| 4 | 野村不動産グループ | 1兆3,911億円 | 13.8 | 560 | 17.2 | 4.02% | 10,444 | 2.3 | 5.36 | 13,320 | 98 |
| 5 | センチュリー21 | 7,374 | 5.9 | 357 | 7.0 | 4.84% | 29,232 | 4.6 | 1.22 | 2,523 | 960 |
| 6 | 三井住友トラスト不動産 | 6,795 | 4.1 | 290 | 10.7 | 4.27% | 9,175 | 7.7 | 3.16 | 7,406 | 71 | 7 | みずほ不動産販売 | 6,166 | 14.7 | 258 | 16.5 | 4.19% | 3,883 | 0.9 | 6.66 | 15,879 | 48 |
| 8 | 三菱UFJ不動産販売 | 6,022 | 4.5 | 255 | 5.2 | 4.24% | 4,070 | -2.5 | 6.27 | 14,796 | 37 |
| 9 | 三菱地所グループ | 7,083 | 11.0 | 244 | 13.9 | 3.45% | 3,946 | 10.5 | 6.19 | 17,950 | 46 |
| 10 | 東宝ハウスライフソリューショングループ | 3,468 | 15.2 | 168 | 16.6 | 4.83% | 8,051 | 11.9 | 2.08 | 4,308 | 23 |
| 11 | 積水ハウスグループ | 2,543 | 1.8 | 119 | -0.4 | 4.68% | 6,780 | -7.9 | 1.76 | 3,751 | 87 |
| 12 | 大和ハウスグループ | 2,124 | 5.7 | 104 | 5.7 | 4.90% | 4,021 | -7.5 | 2.59 | 5,282 | 53 |
| 13 | 住友林業ホームサービス | 2,220 | 10.1 | 96 | 9.8 | 4.31% | 4,668 | 6.3 | 2.05 | 4,755 | 42 | 14 | 大京穴吹不動産 | 1,818 | 8.9 | 80 | 13.0 | 4.42% | 4,525 | 0.1 | 1.78 | 4,018 | 61 |
| 15 | 福屋不動産販売 | 1,551 | 1.0 | 79 | 3.8 | 5.09% | 8,019 | 1.7 | 0.99 | 1,935 | 94 |
| 16 | スターツグループ | 1,495 | 2.0 | 75 | 9.9 | 5.05% | 2,335 | -3.9 | 3.23 | 6,403 | 99 | 17 | リスト サザビーズ | 1,572 | 52.4 | 65 | 31.3 | 4.12% | 1,622 | 15.2 | 3.99 | 9,694 | 10 | 18 | 近鉄不動産 | 1,328 | 6.6 | 64 | 7.1 | 4.86% | 4,418 | 1.4 | 1.46 | 3,005 | 55 | 19 | イエステーション | 1,260 | 15.1 | 63 | 14.0 | 4.99% | 7,360 | 5.5 | 0.85 | 1,711 | 200 |
| 20 | 東京建物不動産販売 | 2,623 | 60.8 | 61 | 19.2 | 2.34% | 1,135 | 3.5 | 5.41 | 23,114 | 16 |
| 21 | 大成有楽不動産販売グループ | 1,398 | -11.2 | 59 | -9.4 | 4.19% | 2,597 | -13.9 | 2.26 | 5,383 | 24 |
| 22 | 中央日本土地建物グループ | 1,664 | 79.2 | 47 | 33.1 | 2.84% | 346 | 2.5 | 13.67 | 48,095 | 7 |
| 23 | 長谷工リアルエステート | 1,064 | 0.8 | 44 | 8.4 | 4.18% | 2,556 | 9.8 | 1.74 | 4,162 | 52 |
| 24 | ポラスグループ | 876 | 13.7 | 42 | 17.1 | 4.80% | 3,141 | 16.9 | 1.34 | 2,790 | 64 |
| 25 | Me group | 642 | 7.2 | 42 | 17.1 | 4.80% | 3,141 | 16.9 | 1.34 | 2,790 | 64 |
| 26 | フロンティアホールディングス | 614 | 25.8 | 35 | 22.4 | 5.7% | 2,658 | 18.5 | 1.32 | 2,310 | 13 |
| 27 | 小田急不動産 | 518 | 0.8 | 23 | 4.7 | 4.38% | 1,148 | 3.8 | 1.97 | 4,510 | 16 |
| 28 | ミサワホームグループ | 484 | 1.0 | 22 | 0.0 | 4.51% | 1,984 | -0.8 | 1.1 | 2,440 | 50 |
| 29 | ハウスフリーダムグループ | 415 | 4.5 | 21 | 6.3 | 5.16% | 1,497 | 7.0 | 1.43 | 2,773 | 17 |
| 30 | 伊藤忠ハウジング | 964 | -10.6 | 21 | -3.3 | 2.13% | 1,569 | -20.8 | 1.31 | 6,146 | 2 |
| 31 | 阪急阪神不動産 | 437 | 30.2 | 18 | 23.8 | 4.12% | 848 | 14.7 | 2.13 | 5,156 | 12 |
| 32 | 相鉄不動産 | 307 | 48.7 | 16 | 43.9 | 5.06% | 621 | 13.7 | 2.5 | 4,944 | 7 |
| 33 | 京王不動産 | 287 | 1.3 | 13 | 1.4 | 4.42% | 629 | -0.3 | 2.02 | 4,561 | 11 |
| 34 | メルディアリアルティ | 322 | -43.0 | 13 | -37.2 | 3.94% | 678 | -43.5 | 1.87 | 4,752 | 9 | 35 | 西鉄不動産 | 221 | -9.6 | 11 | -6.7 | 5.08% | 711 | -4.2 | 1.58 | 3,115 | 11 |
| 36 | 京急不動産 | 187 | 5.2 | 9 | -10.4 | 4.15% | 589 | -12.9 | 1.44 | 3,479 | 8 | 37 | 朝日住宅 | 205 | -13.4 | 9 | -10.4 | 4.15% | 589 | -12.9 | 1.44 | 3,479 | 8 |
| 37 | REDS | 370 | 1.5 | 7 | 0.3 | 1.92% | 608 | -1.8 | 1.17 | 6,091 | 3 |
※出典:2025不動産業統計集(2025年10月発表)、不動産仲介会社の各社公式HPより
これを見ると仲介取扱高ランキングTOP5は下記となっています。
不動産仲介の取扱高ランキングTOP5
- 1位:三井不動産リアルティグループ
- 2位:東急リバブル
- 3位:住友不動産ステップ
- 4位:野村不動産グループ
- 5位:センチュリー21
不動産売買仲介会社の顧客評価ランキング
音楽で有名なオリコンでは、不動産売買の仲介会社に対して定点調査を行っています。
不動産会社の本格的な大規模アンケート調査はほとんど行われていないので、オリコン満足度調査はとても貴重な情報となります。
オリコンでは、実際に不動産会社のサービスを利用した人からアンケートを取り、「マンション」と「戸建て」のそれぞれでランキングを公表しています。
| 順位 | 購入 | 売却 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | マンション | 戸建て | マンション | 土地 | |
| 1 | 三井のリハウス | 住友林業ホームサービス | 住友林業ホームサービス | 近鉄の仲介 | 三井住友トラスト不動産 |
| 2 | 東急リバブル | 三菱地所ハウスネット | 三井住友トラスト不動産 | 大成有楽不動産販売 | 三井のリハウス |
| 3 | 住友不動産ステップ | 三井のリハウス | 野村の仲介+ | 住友林業ホームサービス | 東急リバブル |
| 4 | 積水ハウス不動産 | 東急リバブル | 近鉄の仲介 | 三菱地所ハウスネット | 住友不動産ステップ |
| 5 | 福屋不動産 | ロイヤルハウジンググループ | 東急リバブル | 野村の仲介+ | 近鉄の仲介 |
| 6 | センチュリー21 | 野村の仲介+ | 三井のリハウス | 積水ハウス不動産 | 積水ハウス不動産 |
| 7 | ハウスドゥ | 近鉄の仲介 | 住友不動産ステップ | 東急リバブル | センチュリー21 |
| 8 | 三井住友トラスト不動産 | ハウスドゥ | 三井のリハウス | ハウスドゥ | |
| 9 | 住友不動産ステップ | 積水ハウス不動産 | 三井住友トラスト不動産 | ||
| 10 | 大成有楽不動産販売 | センチュリー21 | 大京穴吹不動産 | ||
| 11 | 大京穴吹不動産 | 福屋不動産販売 | 長谷工の仲介 | ||
| 12 | ピタットハウス | センチュリー21 | |||
| 13 | センチュリー21 | 福屋不動産販売 | |||
| 14 | ハウスドゥ | 住友不動産ステップ | |||
| 15 | 長谷工の仲介 | ハウスドゥ | |||
| 16 | 福屋不動産販売 | ピタットハウス | |||
※出典:おすすめの不動産仲介 購入 マンションランキング・比較、おすすめの不動産仲介 売却 マンションランキング・比較
偏りを少なくするために、3つの部門でランクインしている企業のみ対象とし、それぞれの順位を合計して平均するとTOP5は下記のようになります。
不動産売買仲介会社の顧客満足度ランキングTOP5
- 1位:住友林業ホームサービス(1.3位)
- 2位:東急リバブル(3.2位)
- 3位:近鉄の仲介(3.3位)
- 4位:三井のリハウス(3.4位)
- 5位:野村の仲介+(5.3位)
不動産仲介会社の総合ランキングTOP9
不動産仲介の取扱高ランキングと顧客満足度を掛け合わせるとランキングは下記のようになります。
| 会社 | 仲介取扱高 | 顧客評価 |
|---|---|---|
| 三井不動産リアルティグループ 三井のリハウス |
1位 | 4位 |
| 東急リバブル | 2位 | 2位 |
| 野村不動産グループ 野村の仲介+ |
4位 | 5位 |
| 住友不動産ステップ | 3位 | |
| 三井住友トラスト不動産販売 | 6位 | – |
| センチュリー21 | 5位 | – |
| 住友林業ホームサービス | 14位 | 1位 |
| 大成有楽不動産販売 | 16位 | – |
| 近鉄不動産 近鉄の仲介 |
23位 | 3位 |
では名前の上がったこれらの不動産会社を簡単に紹介します。
三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス)

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 1位 |
| 手数料収入 | 916億円(0.6%) |
| 取扱件数 | 38,680件(-1.1%) |
| 取扱高 | 1兆9,345億円(0.8%) |
| 店舗数 | 289店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 5,002万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 237万円 |
| 手数料率 | 4.74% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 1位 |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 2位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 6位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 7位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | 1位 |
三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス)は名実ともに1位の企業です。
「三井のリハウス」のブランドはテレビなどでも頻繁にCMを打っており、知名度もあります。また、駐車場の「三井のリパーク」も運営しています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「すまいValue」なら三井のリハウスを含む大手6社の不動産会社に査定相談ができます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の方は、数少ないエージェント制を採用している「SREリアルティ(旧ソニー不動産)」も同時に査定依頼するのをおすすめします。

東急リバブル

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 2位 |
| 手数料収入 | 886億円(7.2%) |
| 取扱件数 | 32,918件(8.7%) |
| 取扱高 | 2兆801億円(14.2%) |
| 店舗数 | 226店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 6,319万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 269万円 |
| 手数料率 | 4.26% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 3位 |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 4位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 4位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 6位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | 3位 |
東急リバブルはタレントや芸能人を起用したテレビCMで知っている方も多いと思います。
昔から顧客の評価は高く、実際のオリコン満足度調査でも不動産売買の仲介ともに上位にランクインしています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。
「すまいValue」なら東急リバブルを含む大手6社の不動産会社に査定相談ができます。

野村不動産グループ(野村の仲介+)

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 4位 |
| 手数料収入 | 478億円(5.5%) |
| 取扱件数 | 10,204件(2.2%) |
| 取扱高 | 1兆2,219億円(15.3%) |
| 店舗数 | 99店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 1億1,974万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 468万円 |
| 手数料率 | 3.91% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 6位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 2位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 3位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
野村不動産といえば、マンションなどのプラウドシリーズをご存知の人も多いと思います。
マンション開発のセンスも良く、業界の中でも評価の高い不動産会社。
顧客からの評価は非常に高く、オリコン満足度調査を見てもどの項目も上位にランクインしています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。
「すまいValue」なら野村の仲介+を含む大手6社の不動産会社に査定相談ができます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の方は、数少ないエージェント制を採用している「SREリアルティ(旧ソニー不動産)」も同時に査定依頼するのをおすすめします。

住友不動産ステップ

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 3位 |
| 手数料収入 | 701億円(-3.3%) |
| 取扱件数 | 31,502件(-9.8%) |
| 取扱高 | 1兆3,928億円(-0.2%) |
| 店舗数 | 203営業センター |
| 1件あたり平均物件価格 | 4,421万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 222万円 |
| 手数料率 | 5.02% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 2位 |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 9位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 7位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 12位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | 5位 |
不動産仲介の取扱高で2位、3位のポジションにいるのが住友不動産ステップです。東急リバブルと2位、3位のポジションを争っています。
どちらかというとガツガツしている会社なのもあり、顧客からの好き嫌いが分かれる会社です。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「すまいValue」なら住友不動産を含む大手6社の不動産会社に査定相談ができます。

三井住友トラスト不動産販売

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 6位 |
| 手数料収入 | 262億円(4.9%) |
| 取扱件数 | 8,518件(4.8%) |
| 取扱高 | 6,543億円(15.3%) |
| 店舗数 | 72店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 7,681万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 308万円 |
| 手数料率 | 4.8% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 11位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 3位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 9位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | 4位 |
「三井住友トラスト不動産」は、三井住友信託銀行グループの不動産会社です。
信託銀行というと、一般の人にはなじみが薄いですが、信託銀行は実は不動産のプロ。
三井住友トラスト不動産は、そのような三井住友信託銀行グループの中で、個人向け仲介サービスを行っている会社です。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。
「スーモ」なら三井トラスト不動産を含む複数の不動産会社に査定相談ができます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の方は、数少ないエージェント制を採用している「SREリアルティ(旧ソニー不動産)」も同時に査定依頼するのをおすすめします。

センチュリー21

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 5位 |
| 手数料収入 | 333億円(3.3%) |
| 取扱件数 | 27,009件(0.4%) |
| 取扱高 | 6,960億円(1.9%) |
| 店舗数 | 994店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 2,491万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 119万円 |
| 手数料率 | 4.79% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 5位 |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 10位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 10位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 13位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | 6位 |
センチュリー21はフランチャイズ経営を行っている不動産会社です。町の不動産屋さんに看板を貸して店舗を広げています。
フランチャイズということもあり、店舗数は全国991店と日本で一番となっています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「スーモ」ならセンチュリー21を含む複数の不動産会社に査定相談ができます。

住友林業ホームサービス

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 13位 |
| 手数料収入 | 87億円(26.0%) |
| 取扱件数 | 4,392件(-2.3%) |
| 取扱高 | 2,015億円(51.0%) |
| 店舗数 | 42店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 4,588万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 198万円 |
| 手数料率 | 4.32% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 1位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 1位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 2位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
住友林業ホームサービスも頻繁にテレビCMを流していることから、知っている方も多いと思います。
昔から顧客の評価は高く、オリコン満足度ランキングでも1位を独占しています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「スーモ」なら住友林業ホームサービスを含む複数の不動産会社に査定相談ができます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の方は、数少ないエージェント制を採用している「SREリアルティ(旧ソニー不動産)」も同時に査定依頼するのをおすすめします。

大成有楽不動産販売

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 16位 |
| 手数料収入 | 73億円(4.5%) |
| 取扱件数 | 3,579件(-12.6%) |
| 取扱高 | 1,738億円(2.5%) |
| 店舗数 | 36店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 4,855万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 203万円 |
| 手数料率 | 4.19% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 8位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 5位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
大成有楽不動産販売は、大手ゼネコンの大成建設グループの不動産会社です。戸建てはほぼやってなく、マンションに特化しています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「スーモ」なら大成有楽不動産販売を含む複数の不動産会社に査定相談ができます。

近鉄不動産(近鉄の仲介)

| 評価項目 | 実績 |
|---|---|
| 手数料収入ランキング | 19位 |
| 手数料収入 | 60億円(0%) |
| 取扱件数 | 4,355件(1.8%) |
| 取扱高 | 1,246億円(4.9%) |
| 店舗数 | 51店 |
| 1件あたり平均物件価格 | 2,861万円 |
| 1件あたり平均手数料 | 138万円 |
| 手数料率 | 4.83% |
| オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
| オリコン顧客満足度(マンション購入) | 5位 |
| オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 5位 |
| オリコン顧客満足度(マンション売却) | 1位 |
| オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
近鉄不動産は大正5年に設立した歴史のある会社です。
マンションに特に力を入れており、顧客評価も高くなっています。
また、査定を依頼するなら複数社に相談は必須です。「スーモ」なら近鉄の仲介を含む複数の不動産会社に査定相談ができます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の方は、数少ないエージェント制を採用している「SREリアルティ(旧ソニー不動産)」も同時に査定依頼するのをおすすめします。

まとめ
不動産仲介会社のランキングやおすすめを仲介取扱高と顧客評価から調査しました。
人気上位の不動産会社には、裏打ちされた理由があります。
また、査定や仲介の相談をするなら複数社を比較するのは必須です。不動産一括査定サイトを上手に活用しましょう。

ぜひ不動産仲介会社選びの参考にしてください。
不動産仲介ランキングでよくある質問と回答
不動産仲介会社のオススメランキングは?
不動産仲介の仲介売上実績及び顧客からの評価を加味すると下記のような順位になります。
- 三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス)
- 東急リバブル
- 野村不動産グループ(野村の仲介+)
- 住友不動産ステップ
- 三井住友トラスト不動産販売
詳しくは「不動産仲介会社の総合ランキングTOP9」でご確認ください。
不動産査定や仲介の依頼は上位の仲介会社のみで大丈夫?
不動産査定や仲介の依頼をするなら1社のみではなく複数社に依頼すべきです。
定価がない不動産のような高額商品の売却は、複数社に査定依頼をして相場を把握するのが失敗しないコツです。
詳しくは「不動産一括査定サイトを徹底比較!人気おすすめランキングTOP6」でご確認ください。


